Страницы Бориса Фельдмана


На главную страницу

Ordina Open 2001
22 - 28 июля 2001 г.

Таблица движения по турам

Место Участники 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 WP SB  +   =   - 
1 Auke Scholma 2 4 6 8 10 11 13 15 16 17 129 215 7 3 0
2 Alexei Tsjizjov 1 3 5 7 9 10 11 12 14 15 131 189 5 5 0
3 N'Diaga Samb 2 4 6 8 8 8 10 12 14 15 131 185 7 1 2
4 Mark Podolski 2 4 6 7 9 11 11 12 13 14 133 176 5 4 1
5 Alexander Baljakin 1 3 5 7 8 10 11 12 13 14 131 176 4 6 0
6 Vadim Virnyi 1 3 4 6 7 9 11 12 12 14 128 174 5 4 1
7 Guntis Valneris 1 3 5 7 8 10 11 12 13 14 123 162 4 6 0
8 Kees Thijssen 1 3 4 5 7 8 10 11 13 14 120 165 4 6 0
9 Jeroen van den Akker 2 4 6 7 8 9 10 11 13 14 120 161 4 6 0
10 Rein van der Pal 2 4 5 7 7 8 10 11 12 14 115 154 5 4 1
11 Sven Winkel 1 3 3 5 7 7 9 10 12 14 112 154 6 2 2
12 Johan Krajenbrink 2 4 5 7 7 8 10 10 12 13 126 153 5 3 2
13 Anton van Berkel 1 3 4 5 7 9 11 11 12 13 123 151 4 5 1
14 Laurens Fijn v.Draat 0 2 4 6 7 9 10 11 12 13 123 149 4 5 1
15 Richard Kromhout 2 4 5 7 8 8 9 11 12 13 120 146 4 5 1
16 Mustafa Durdyev 1 3 4 6 7 8 9 10 12 13 119 150 3 7 0
17 Tjeerd Harmsma 1 2 4 6 7 8 9 10 12 13 118 152 3 7 0
18 Mike Voskamp 1 3 4 6 6 8 9 10 11 13 117 150 4 5 1
19 Geert van Aalten 0 2 4 4 6 8 8 10 12 13 117 135 6 1 3
20 Michiel Kloosterziel 1 3 4 5 6 6 8 10 11 13 115 142 4 5 1
21 Alex Mathijsen 1 2 3 5 7 8 9 11 12 13 113 143 3 7 0
22 Anton Schotanus 0 2 4 5 6 8 9 10 11 13 109 135 4 5 1
23 Henk de Witt 0 2 4 4 6 6 7 9 11 13 106 125 6 1 3
24 John van den Borst 2 4 6 6 8 8 10 11 12 12 127 138 5 2 3
25 Anton Kosior 1 3 4 5 7 8 9 11 12 12 121 139 3 6 1
26-27 Jeroen Kos 1 3 5 6 8 9 9 11 11 12 120 135 4 4 2
26-27 Rik Twilhaar 2 4 4 6 7 8 8 10 11 12 120 135 4 4 2
28 Martijn Vissers 1 3 5 6 7 7 9 10 11 12 116 132 3 6 1
29 Mari v. Ballegooijen 1 3 4 5 7 7 9 10 10 12 116 130 4 4 2
30 Fred de Koning 1 3 5 5 6 7 9 9 11 12 114 130 4 4 2
31 Elena Altsjoel 2 4 4 5 7 9 9 9 10 12 114 122 5 2 3
32 Klaas Bor 0 2 4 4 6 8 9 9 11 12 113 117 5 2 3
33 Valeri Kudriavcev 1 3 4 5 5 7 9 11 12 12 112 127 4 4 2
34 Mijndert Verkaik 1 3 3 5 7 8 9 10 10 12 111 121 4 4 2
35 Bart Terwel 1 3 3 5 6 7 8 10 11 12 110 123 3 6 1
36 Joost Hendriksen 0 2 4 6 7 7 8 10 11 12 109 122 4 4 2
37 Douwe Kootstra 2 3 5 5 6 7 8 10 11 12 108 128 3 6 1
38-39 Raphael Zdroviak 1 3 4 5 6 7 7 9 11 12 106 122 3 6 1
38-39 Rienk van Marle 1 3 4 5 7 8 8 9 10 12 106 122 3 6 1
40 Andrew Tjon A Ong 2 2 4 5 6 7 8 9 11 12 106 119 3 6 1
41 Ad van Tilborg 0 2 4 4 5 7 7 9 10 12 106 111 5 2 3
42 Peter van Heun 0 2 4 5 7 8 8 9 10 12 105 114 4 4 2
43 Henk Kalk 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 104 121 2 8 0
44 Rufin Prokupets 2 4 6 6 7 8 9 9 11 11 116 118 4 3 3
45 Rene Vos 2 4 4 6 7 8 9 9 9 11 116 116 4 3 3
46 Bennie Provoost 1 3 4 4 6 8 9 11 11 11 115 118 4 3 3
47 Kees van den Bosch 0 2 4 6 7 8 9 11 11 11 109 107 4 3 3
48 Jasper Daems 1 1 3 5 5 7 8 9 10 11 107 109 3 5 2
49 Hermen Kroesbergen 1 3 5 5 5 7 8 10 10 11 107 102 4 3 3
50 Henk Kleinrensink 1 3 3 4 5 6 7 9 11 11 106 109 3 5 2
51 Piet Rozenboom 2 2 3 4 4 6 7 9 10 11 105 107 3 5 2
52 Bert Woolschot 0 2 4 5 6 6 8 10 10 11 105 103 4 3 3
53 Tanja Baljakina 1 1 3 5 6 7 8 9 10 11 104 110 2 7 1
54 Valere Hermans 1 1 2 4 5 7 7 8 10 11 104 108 3 5 2
55 Paul Wijninga 1 3 3 5 6 7 8 8 9 11 103 107 3 5 2
56 Fred van Amersfoort 1 2 4 4 5 5 7 7 9 11 103 106 4 3 3
57 Herman Damman 1 3 3 5 5 6 8 9 9 11 102 98 4 3 3
58 Sander Spaans 2 2 4 5 5 6 8 8 9 11 100 98 4 3 3
59 Paul Sier 1 3 3 5 6 8 8 8 10 10 109 93 4 2 4
60 Johan Veerman 2 4 4 6 6 7 8 9 9 10 108 95 3 4 3
61 Jaap Knipper 2 4 5 5 5 6 8 9 9 10 107 94 3 4 3
62 Dik de Voogd 2 2 2 4 5 5 6 8 10 10 105 96 4 2 4
63 Douwe de Jong 1 3 5 5 6 6 8 9 9 10 105 93 3 4 3
64 Arne van Mourik 1 3 4 5 6 6 6 7 9 10 103 97 2 6 2
65 Anko Baksoellah 0 4 4 4 6 7 9 9 10 10 103 88 4 2 4
66 Soender Kalpoe 2 4 4 5 5 6 7 8 9 10 102 92 2 6 2
67 Harry van der Vossen 1 1 3 4 5 6 8 8 9 10 102 91 2 6 2
68 Herman Vroom 1 3 4 5 5 6 7 7 9 10 101 95 2 6 2
69 Antra Valnere 1 2 4 4 5 5 7 9 9 10 101 93 3 4 3
70 Arnout Mossink 2 2 2 3 4 5 7 7 8 10 101 84 3 4 3
71 Simon Tabatchnik 2 4 4 4 5 6 6 8 8 10 100 91 4 2 4
72 Fred Roedolph 0 2 2 4 5 7 7 8 10 10 100 88 4 2 4
73 Boudewijn Derkx 2 2 4 4 5 7 8 8 9 10 100 87 3 4 3
74 Jan de Koning 1 1 2 3 5 6 8 9 9 10 99 89 2 6 2
75 Alfons Ottink 0 2 2 4 6 7 7 7 9 10 99 80 4 2 4
76 Marco Veronesi 0 0 2 3 5 6 8 9 9 10 98 91 3 4 3
77 Ralf Richters 1 1 1 3 5 6 7 9 10 10 98 90 3 4 3
78 Randy Horne 1 2 2 4 4 5 7 8 8 10 98 87 3 4 3
79 Dimitri Otto 1 1 3 3 3 5 6 8 10 10 95 81 4 2 4
80 Rudolf Smedinga 1 1 1 3 5 6 6 8 10 10 95 76 4 2 4
81 Leeroy Langerak 1 1 3 3 5 5 5 7 8 10 94 81 4 2 4
82 Frits Verboven 2 2 2 2 4 4 5 7 9 10 93 82 4 2 4
83 Frans Keizer 1 1 1 2 2 4 6 7 9 10 86 74 3 4 3
84 Adri van Wel 0 2 2 2 3 5 5 6 8 10 86 69 4 2 4
85 Fons Huybrechts 1 1 3 4 5 5 6 8 9 9 102 85 2 5 3
86 Frank Barten 1 1 3 5 5 7 8 8 8 9 102 80 3 3 4
87 Rob Everts 0 0 2 4 5 5 7 7 8 9 100 71 3 3 4
88 Wim van den Berg 1 1 1 2 4 6 8 8 9 9 99 83 3 3 4
89 Theo Willemsen 1 1 3 4 4 6 6 7 8 9 98 83 2 5 3
90 Rob Schrooten 0 2 4 5 6 6 7 7 8 9 97 78 2 5 3
91 Danny Dix 2 2 2 2 4 6 8 8 9 9 96 72 4 1 5
92 Roy Koeslag 0 0 0 2 4 6 6 7 8 9 95 74 3 3 4
93 Fons van der Plas 2 2 2 3 5 6 6 8 8 9 94 72 3 3 4
94 Gerard Zijlema 1 2 2 3 5 5 5 7 8 9 93 74 2 5 3
95 Krijn van Drie 2 2 4 4 5 6 7 7 7 9 93 67 3 3 4
96 Jo Geuke 1 1 3 3 4 6 6 7 7 9 92 69 3 3 4
97 Nico Konijn 0 0 2 4 4 4 5 7 8 9 91 75 3 3 4
98 Lianne van Ampting 0 0 1 3 4 5 7 7 8 9 91 72 2 5 3
99 Fred Toetenel 1 1 3 3 3 5 6 6 8 9 91 71 3 3 4
100 Dick Halma 1 2 2 3 4 5 6 7 9 9 90 76 1 7 2
101 John Folkers 0 0 2 2 4 5 6 8 8 9 88 69 3 3 4
102 Henk Penterman 1 1 2 3 4 4 6 6 8 9 87 69 2 5 3
103 Jo ten Westeneind 1 1 2 3 4 4 6 6 7 9 87 68 2 5 3
104 Cees Groen 0 2 2 2 4 5 5 7 7 9 84 52 4 1 5
105 Peter Visscher 2 2 2 2 3 3 3 5 7 9 75 49 4 1 5
106 Ben Meeren 1 3 5 5 5 7 7 8 8 8 109 86 3 2 5
107 Jan Crum 2 2 3 3 4 5 6 7 8 8 98 70 1 6 3
108 Dirk Alderliesten 1 1 2 4 5 5 6 7 7 8 94 71 1 6 3
109 Adriaan Groenendijk 2 2 2 4 5 6 6 6 8 8 94 61 3 2 5
110 Arie Stehouwer 1 1 2 3 4 6 6 7 7 8 91 67 1 6 3
111 Jan Terpstra 1 1 3 4 4 6 6 6 8 8 91 60 3 2 5
112 Erik van de Weerdhof 1 1 3 3 3 5 5 6 7 8 89 59 2 4 4
113 Feiko Stoppels 0 2 2 3 3 5 6 7 8 8 88 67 2 4 4
114 Jan Fokkink 0 0 2 3 4 4 5 5 6 8 88 61 2 4 4
115 Wim Bennink 1 1 2 3 3 5 5 6 7 8 86 62 1 6 3
116 Frank Hagebeek 1 1 1 3 4 4 6 6 6 8 84 55 3 2 5
117 Jan Teunis 1 1 1 2 3 3 5 5 6 8 82 55 2 4 4
118 Leo Steijntjes 0 0 1 1 1 3 5 7 8 8 81 47 3 2 5
119 Eric Sanders 2 2 2 3 5 5 6 7 7 7 99 57 2 3 5
120 Peter Moonen 1 1 2 4 5 6 6 6 7 7 91 59 1 5 4
121 Joop Huls 1 1 1 2 3 4 5 5 7 7 89 56 1 5 4
122 Kees de Jonge 0 2 3 4 4 4 5 5 7 7 87 52 2 3 5
123 Maddy Lemmen 1 3 3 3 4 4 5 5 6 7 86 56 1 5 4
124 Berth Nieling 2 3 3 3 3 4 4 6 7 7 86 53 2 3 5
125 Ronald Wisse 1 1 1 2 3 4 4 6 6 7 83 50 1 5 4
126 Jochem Zweerink 2 2 3 3 3 4 5 6 6 7 81 40 1 5 4
127 Matthijs Broek 1 1 1 2 2 3 4 5 6 7 78 49 0 7 3
128 Harald Frieling 0 0 0 2 3 3 4 6 6 7 78 48 2 3 5
129 Rein Pistorius 0 0 2 2 2 3 4 6 6 7 77 31 2 3 5
130 Annette Peters 1 1 1 1 3 3 4 4 6 7 74 38 2 3 5
131 Remco Vredenberg 1 1 1 2 2 3 4 5 5 7 72 38 1 5 4
132 Sander Neutel 0 0 0 2 2 3 4 4 6 7 71 37 2 3 5
133 Joop van Ooijen 2 2 2 2 3 4 4 4 5 7 69 32 2 3 5
134 Marjoleine Geurts 0 0 1 1 1 3 4 6 6 6 79 33 2 2 6
135 Ton Weenink 2 2 2 2 3 3 4 5 6 6 75 38 1 4 5
136 Ton Holla 0 0 0 0 2 4 5 5 5 6 73 30 2 2 6
137 Joppe Lemmen 2 2 2 3 3 3 3 3 5 6 68 19 2 2 6
138 Thijs Gerritsen 0 0 0 0 2 2 2 4 4 6 59 14 3 0 7
139 Dick Nijman 0 0 1 2 4 4 4 5 5 5 82 32 1 3 6
140 Ram Dhondai 0 0 2 2 2 2 4 4 5 5 75 33 2 1 7
141 Ingrid de Kok 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 64 0 1 0 9
142 Ilona de Kok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 10

Всего партий: 710. Результативных: 438 (61,7 %).

WP - коэффициент Бухгольца - суммируются итоговые очки всех соперников, с которыми встречался участник.

SB - коэффициент Зонненборна-Бергера - суммируются итоговые очки всех соперников, с которыми встречался участник, помноженные на результат участника в партии с данным соперником.


На главную страницу
© 2001 Авторские права защищены, при использовании ссылка обязательна.
E-mail:
BF@ekran.omsk.su

Hosted by uCoz